Salg og udlejning: Kontor


Sagsnr.
Sortér stigendeSortér faldende
Adresse
Sortér stigendeSortér faldende
Postnr.
Sortér stigendeSortér faldende
Lager/prod.
Sortér stigendeSortér faldende
Kontor
Sortér stigendeSortér faldende
Årlig leje
Sortér stigendeSortér faldende
Salgspris
Sortér stigendeSortér faldende
613 Hejrevang 21 3450 115 83.375
627 Teglholm Alle 0 2450 500 600.000
726 Hanemanns Allé  0 2300 3.000 3.600.000
739 Sydvestvej 15 2600 630 756.000
740 Mørkhøjvej 500 2860 125 93.750
828 Gydevang 2 3450 532 385.700
830 Egevangen 4 2980 2.000 2.100.000
836 Industriparken 24 2750 2.000 2.200.000
837 Erik Husfeldt Vej 0 2630 2.500 2.437.500
839 Karin Nellemosevej, 2500 Valby 0 2500 7.500 9.000.000
840 Delta Park  0 2625 434 470.890
845 Borupvang 5 2750 7.500 8.625.000
846 Lundtoftevej 160 2800 3.500 4.200.000
847 Sundkrogsgade 0 2100 900 1.552.500
848 Gl. Køge Landevej 0 2500 7.500 9.000.000
915 Farum Gydevej 65 3520 150 120.000
921 Englandsvej 388 2770 354 246.030
928 Farum Gydevej 69 3520 1.613 645.200
931 Kirke Værløsevej 38 3500 142 120.000
934 Kirke Værløsevej 18 3500 135 152 173.900
935 Kirke Værløsevej 18 3500 155 108.500
953 Erhvervsvej 19 2600 24 14.400
955 Farum Gydevej 63 3520 340 234.600
962 Hvedemarken 3 3520 1.169 647 1.043.100
965 Hvedemarken 3 3520 302 181.200
966 Hvedemarken 3 3520 360 306.000
967 Farum Gydevej 65 3520 150 120.000
970 Helsevej 3 3660 145 2.150.000
1003 Hvedemarken 3 3520 213 175.725
1024 Kirke Værløsevej 40 3500 195 107.250
1031 Kirke Værløsevej 18 3500 52 42.000
1032 Kirke Værløsevej  38 3500 257 225.000
1038 Kirke Værløsevej 26 3500 400 412 427.800
1039 Rugmarken 2 3520 165 132.000
1043 Bygmarken 19 3520 203 152.250
1045 Kirke Værløsevej  38 3500 134 117.700
1046 Kirke Værløsevej 18 3500 97 72.525
1047 Kirke Værløsevej 18 3500 25 18.750
1048 Ryttermarken 2 3520 250 175.000
6271 Teglholm Allé  0 2450 15.000 18.000.000
7261 Arne Jacobsens Allé / Center Boulevard 0 2300 100.000 145.000.000
7271 Vallensbæk Torvevej  0 2665 25.500 28.050.000
7402 Mørkhøjvej 500 2860 3.185 2.388.750
9201 Gammelgårdsvej 3 3520 944 519.200
9202 Gammelgårdsvej 3 3520 300 232 300.800
9401 Frederiksborgvej 56 3650 50 55.200
9441 Industrivej  21 3550 420 367 510.900
9582 Rugmarken 27 3520 700 530.000
9671 Farum Gydevej 65 3520 300 240.000



Metzsch Erhverv · Telefon: 4421 0027 · Mobil: 2344 0027 · E-mail: hm@metzscherhverv.dk